W dniu 6 grudnia 2008r. w Pogorzeli, w Domu Strażaka odbył się I Mikołajkowy Turniej Szkoleniowo-Sportowy Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gostyńskiego w tenisie stołowym zorganizowany przez Oddział Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pogorzeli, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Urząd Miejski w Pogorzeli. Gospodarzem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli. W zawodach sportowych brało udział 5 drużyn OSP reprezentujących powiat gostyński: Piaski, Borek Wlkp., Gostyń, Pogorzela, Pępowo oraz jedna drużyna reprezentująca powiat krotoszyński OSP Borzęciczki. Po odprawie technicznej drużyn, nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju, którego dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu druh Grzegorz Marszałek.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
W dalszej części rozpoczęła się rywalizacja sportowa. Mecze rozgrywane były na trzech stołach systemem pucharowym - przegrywający odpada, a zwycięzca awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. Nad całością zawodów czuwał sędzia główny turnieju Sławomir Walczak, któremu pomagali sędziowie obserwujący spotkania przy stołach: Tomasz Gawroński, Hieronim Nowacki, Marcin Roszak i Marcin Mazurek.
W strefie medalowej znalazły się drużyny z Borzęciczek, Bodzewa i Pogorzeli. Po zaciętych i emocjonujących meczach I miejsce wywalczyła drużyna OSP Bodzewo reprezentująca gminę Piaski, II miejsce zajęła drużyna OSP Pogorzela reprezentująca gminę Pogorzela, a III miejsce drużyna OSP Borzęciczki reprezentująca powiat Krotoszyn.
Zawody zakończyły się wręczeniem okazałych pucharów dla 3 najlepszych drużyn i dyplomów oraz upominków dla wszystkich uczestników turnieju. Warto zaznaczyć, że dla wszystkich uczestników zawodów przygotowane były ciepłe posiłki: bigos, kiełbasa i pyszny placek oraz gorąca kawa i herbata.
Wyniki wszystkich meczów turnieju i tabela końcowa:
I RUNDA
PIASKI | - | BOREK WLKP. | 4:0 | |
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak Mateusz | - | Bobkiewicz Mateusz | 3:0 |
2 | Banaszak Julia | - | Pawlak Magdalena | 3:0 |
3 | Sarbinowski Marcin | - | Kuliński Mateusz | 3:0 |
4 | Banaszak M., Banaszak J. | - | Bobkiewicz M., Pawlak M. | 3:0 |
GOSTYŃ | - | POGORZELA | 1:3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciechowski Przemysław | - | Nyczka Marcin | 3:0 |
2 | Wiatrowska Beata | - | Mikołajczak Anna | 0:3 |
3 | Śmigieł Wojciech | - | Mazurek Mikołaj | 0:3 |
4 | Wojciechowski P., Wiatrowska B. | - | Mazurek M., Mikołajczak A. | 0:3 |
KROTOSZYN | - | PĘPOWO | 3:1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Maleszka Sławomir | - | Poślednik Damian | 3:0 |
2 | Wasielak Jagoda | - | Adamiak Paulina | 2:3 |
3 | Kosmalski Łukasz | - | Koncewicz Amadeusz | 3:1 |
4 | Maleszka S., Wasielak J. | - | Poślednik D., Adamiak P. | 3:2 |
II RUNDA - STREFA MEDALOWA
PIASKI | - | POGORZELA | 4:0 | |
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak Mateusz | - | Nyczka Marcin | 3:0 |
2 | Banaszak Julia | - | Mikołajczak Anna | 3:2 |
3 | Sarbinowski Marcin | - | Mazurek Mikołaj | 3:0 |
4 | Banaszak M., Banaszak J. | - | Mazurek M., Mikołajczak A. | 3:2 |
POGORZELA | - | KROTOSZYN | 3:1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nyczka Marcin | - | Kosmalski Łukasz | 0:3 |
2 | Mikołajczak Anna | - | Wasielak Jagoda | 3:0 |
3 | Mazurek Mikołaj | - | Maleszka Sławomir | 3:0 |
4 | Mazurek M., Mikołajczak A. | - | Maleszka S., Wasielak J. | 3:0 |
PIASKI | - | KROTOSZYN | 4:0 | |
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak Mateusz | - | Maleszka Sławomir | 3:0 |
2 | Banaszak Julia | - | Wasielak Jagoda | 3:0 |
3 | Sarbinowski Marcin | - | Kosmalski Łukasz | 3:0 |
4 | Banaszak M., Banaszak J. | - | Maleszka S., Wasielak J. | 3:0 |
TABELA KOŃCOWA
1 | PIASKI | OSP BODZEWO |
2 | POGORZELA | OSP POGORZELA |
3 | KROTOSZYN | OSP BORZĘCICZKI |
4 | PĘPOWO | OSP WILKONICE |
5 | GOSTYŃ | OSP KOSOWO |
6 | BOREK WLKP. | OSP BOREK WLKP. |